工事費用がどれくらいかかるのかわからなければ、まず計画のメドがたちませんよね。
電話やメールで「こんなお店で大体坪単価いくら?」とよく聞かれますが、実はこの質問にはなかなか答えづらいのです。
現在の状態や条件(特に設備関係)、創るお店のグレードなど、ピンキリといっていいほどです。
やはり物件を見て、お客様のご要望などを聞いたうえでないと概算費用は出てきません。
遠慮なさらずに気軽にお問い合わせください。
無料にてお見積いたします。(但し阪神エリア近郊の物件に限ります)
お問い合わせをいただいた後にしつこい営業活動もいたしませんので、ご安心ください。
※参考資料の為、解体工事・外装外構工事・食器・電化製品・その他備品代は除きました
※端数は省略しています
| 内装工事 | ¥1,099,000 |
|---|---|
| 電気工事・照明器具 | ¥350,000 |
| 空調設備工事 | ¥462,000 |
| 家具・什器 | ¥1,250,000 |
| 諸経費 | ¥260,000 |
| 実施設計費 | ¥100,000 |
| 合計 | ¥3,521,000 |
|---|---|
| 消費税 | ¥176,050 |
| 税込合計 | ¥3,697,050 |
| 内装工事 | ¥1,490,000 |
|---|---|
| 電気・通信設備工事 | ¥533,000 |
| 看板サイン工事 | ¥328,000 |
| 什器・家具 | ¥410,000 |
| 照明器具 | ¥127,000 |
| 諸経費 | ¥375,000 |
| 実施設計費 | ¥100,000 |
| 合計 | ¥3,363,000 |
|---|---|
| 消費税 | ¥168,150 |
| 税込合計 | ¥3,531,150 |
| 内装工事 | ¥2,699,000 |
|---|---|
| 電気・空調設備工事 | ¥1,350,000 |
| 給排水・衛生・ガス設備工事 | ¥801,000 |
| 看板サイン工事 | ¥78,000 |
| 厨房機器 | ¥1,130,000 |
| 家具工事 | ¥2,920,000 |
| 照明器具 | ¥441,000 |
| 装飾品 | ¥235,000 |
| 諸経費 | ¥420,000 |
| 実施設計費 | ¥250,000 |
| 合計 | ¥10,324,000 |
|---|---|
| 消費税 | ¥516,200 |
| 税込合計 | ¥10,840,200 |
| 内装工事 | ¥4,355,000 |
|---|---|
| 電気設備工事 | ¥2,950,000 |
| 給排水・衛生・ガス設備工事 | ¥788,000 |
| 看板サイン工事 | ¥962,000 |
| 厨房機器 | ¥1,949,000 |
| 無煙ロースター器具 | ¥1,989,000 |
| 家具工事 | ¥207,000 |
| 照明器具 | ¥300,000 |
| 装飾品 | ¥122,000 |
| 諸経費 | ¥380,000 |
| 実施設計費 | ¥300,000 |
| 合計 | ¥14,302,000 |
|---|---|
| 消費税 | ¥715,100 |
| 税込合計 | ¥15,017,100 |
| 内装工事 | ¥9,403,000 |
|---|---|
| 電気・空調設備工事 | ¥6,441,000 |
| 給排水・衛生・ガス設備工事 | ¥445,000 |
| 看板サイン工事 | ¥750,000 |
| 厨房機器 | ¥5,540,000 |
| 家具工事 | ¥2,995,000 |
| 照明器具 | ¥722,000 |
| 装飾品 | ¥700,000 |
| 諸経費 | ¥550,000 |
| 実施設計費 | ¥500,000 |
| 合計 | ¥28,046,000 |
|---|---|
| 消費税 | ¥1,402,300 |
| 税込合計 | ¥29,448,300 |











